RECETTES 2020
RAPPEL MONTANT BUDGET GLOBAL |
44 818 950,00 |
||
Postes |
Montant |
% |
|
Impôts des ménages | 10 553 352 | 23,5% | |
(TH, FB, FNB) | |||
Fiscalité économique (ex TP) | 7 570 848 | 16,9% | |
Divers | 17 510 812 | 39,1% | |
dont cessions : 620 990 € | |||
Diverses subventions | 3 336 320 | 7,4% | |
dont : | |||
10 – Dotations & fonds divers et réserves | 2 644 320 | ||
13 – Subventions d’investissement | 119 800 | ||
74 – Dotations, subv, part. – Hors ETAT | 572 200 | ||
Emprunts | 750 000 | 1,7% | |
Produit des services | 3 652 400 | 8,1% | |
dont : | |||
70 – Produit des services | 1 343 500 | ||
72 – Travaux en régie | 1 430 000 | ||
75 – Autres produits de gestion | 872 900 | ||
23 – Financement travaux | 0 | ||
27 – Remboursement créances | 6 000 | ||
Dotations de l’état | 1 445 218 | 3,2% | |
dont : | |||
74 – Dotations & participations | 1 002 218 | ||
10222 – FCTVA | 400 000 | ||
1331- 1332 – DGE & Amendes | 43 000 | ||
44 818 950 | 100,0% |
DEPENSES 2020