>>> BUDGETS ARCHIVES
BUDGET 2015 |
|||
CONSOLIDATION DE L’ENSEMBLE DES BUDGETS | |||
BUDGET | Fonctionnement | Investissement | TOTAL |
Communal | 31 308 904,00 | 12 209 998,00 | 43 518 902,00 |
Zones Industrielles | 1 614 317,09 | 922 958,06 | 2 537 275,15 |
Eau | 538 394,00 | 311 650,00 | 850 044,00 |
Assainissement | 317 815,00 | 278 000,00 | 595 815,00 |
Transports | 1 848 986,00 | 254 639,00 | 2 103 625,00 |
GLOBAL EN €UROS | 35 628 416,09 | 13 977 245,06 | 49 605 661,15 |
GLOBAL EN FRANCS | 233 707 089,00 | 91 684 717,00 | 325 391 806,00 |
LES RECETTES 2015 | ||
Postes | Montant | % |
Impôts des ménages | 9 328 406 | 21,40% |
Fiscalité économique (ex TP) | 7 570 848 | 17,40% |
Divers | 15 059 816 | 34,60% |
Diverses subventions | 3 105 283 | 7,10% |
Emprunts | 1 039 937 | 2,40% |
Produits des services | 4 147 275 | 9,50% |
Dotations de l’etat | 3 267 337 | 7,50% |
MONTANT GLOBAL | 43 518 902 | 100% |
LES DEPENSES 2015 | ||
Postes | Montant | % |
Scolaire | 10 425 486 | 24 % |
Voirie – Environnement | 10 350 227 | 23,8 % |
Sport, Associations, Culture | 11 251 125 | 25,9 % |
Economie, emploi | 193 416 | 0,4 % |
Solidarité, action sociale, famille | 3 348 662 | 7,7 % |
Logement | 7 137 702 | 16,4 % |
Sécurité | 812 284 | 1,9 % |
MONTANT GLOBAL | 43 518 902 | 100 % |
La délibération complète est à la disposition des Cestadais, au secrétariat général de l’hotel de ville et sur ce site à la rubrique “conseil municipal”